413
Models in database
1959–2025
Years covered
9
Camera types
184
Canon lenses
All Canon cameras#
Every Canon camera in our database, newest first. Click a model for sensor maths, lens equivalents and depth-of-field tables.
| Model | Year | Type | Sensor / format | Crop | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS C50 | 2025 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 32.3 |
| EOS R50 V | 2025 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| EOS R6 Mark III | 2025 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 32.5 |
| EOS R1 | 2024 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 24.2 |
| EOS R5 Mark II | 2024 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 45 |
| EOS R100 | 2023 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.1 |
| EOS R50 | 2023 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| EOS R8 | 2023 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 24.2 |
| EOS R10 | 2022 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| EOS R6 Mark II | 2022 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 24.2 |
| EOS R7 | 2022 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 32.5 |
| EOS R3 | 2021 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 24.1 |
| EOS 850D | 2020 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.1 |
| EOS M50 Mark II | 2020 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.1 |
| EOS R5 | 2020 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 44.8 |
| EOS R6 | 2020 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 20.1 |
| EOS-1D X Mark III | 2020 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 20 |
| EOS 250D | 2019 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| EOS 90D | 2019 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 32.5 |
| EOS RP | 2019 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 26.2 |
| EOS 2000D | 2018 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.1 |
| EOS 4000D | 2018 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS M50 | 2018 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.1 |
| EOS R | 2018 | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | 30.1 |
| PowerShot SX740 HS | 2018 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| EOS 200D | 2017 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| EOS 6D Mark II | 2017 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 26.2 |
| EOS 77D | 2017 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| EOS 800D | 2017 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| PowerShot G1 X Mark III | 2017 | Compact | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| PowerShot SX730 HS | 2017 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| EOS 1300D | 2016 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS 5D Mark IV | 2016 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 30.4 |
| EOS 80D | 2016 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| EOS M5 | 2016 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| EOS-1D X Mark II | 2016 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 20.2 |
| EOS 5DS | 2015 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 50.3 |
| EOS 5DS R | 2015 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 750D | 2015 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 24.2 |
| EOS M10 | 2015 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS M3 | 2015 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| PowerShot G3 X | 2015 | Bridge camera | 1" (one-inch) sensor | 2.73× | 20 |
| EOS 1200D | 2014 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18.1 |
| EOS 7D Mark II | 2014 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.60× | 20.2 |
| PowerShot S200 | 2014 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.65× | 10.1 |
| PowerShot SX700 HS | 2014 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| EOS 100D | 2013 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS 700D | 2013 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS 70D | 2013 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.60× | 20.2 |
| PowerShot A1400 | 2013 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot SX270 HS | 2013 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot SX280 HS | 2013 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.64× | 12 |
| EOS 5D Mark III | 2012 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 22.3 |
| EOS 650D | 2012 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS 6D | 2012 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.01× | 20 |
| EOS M | 2012 | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS-1D C | 2012 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 18.1 |
| EOS-1D X | 2012 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 18.1 |
| PowerShot A2300 | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A4000 IS | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| PowerShot G1 X | 2012 | Compact | 1.5" sensor | 1.85× | 14 |
| PowerShot G15 | 2012 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.65× | — |
| PowerShot S110 | 2012 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.66× | 12.1 |
| PowerShot SX160 IS | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| PowerShot SX240 HS | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.56× | — |
| PowerShot SX260 HS | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.56× | — |
| PowerShot SX50 HS | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | 12.1 |
| PowerShot SX500 IS | 2012 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 220 HS | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| EOS 600D | 2011 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| IXUS 115 HS | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A1200 | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| PowerShot A2200 | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot S100 | 2011 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.62× | 12.1 |
| PowerShot SX150 IS | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot SX220 HS | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| PowerShot SX230 HS | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| PowerShot SX40 HS | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 105 | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| EOS 550D | 2010 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS 60D | 2010 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18.1 |
| PowerShot A490 | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.39× | — |
| PowerShot G12 | 2010 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.63× | — |
| PowerShot S95 | 2010 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.67× | 10 |
| PowerShot SX210 IS | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot SX30 IS | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| Digital IXUS 100 IS | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 110 IS | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 200 IS | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 95 IS | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| EOS 500D | 2009 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 15.1 |
| EOS 7D | 2009 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS-1D Mark IV | 2009 | DSLR | APS-H | 1.29× | 16.1 |
| PowerShot A1100 IS | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A480 | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot G11 | 2009 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.55× | — |
| PowerShot S90 | 2009 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.67× | 10 |
| Digital IXUS 870 IS | 2008 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 970 IS | 2008 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| EOS 1000D | 2008 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | 10.1 |
| EOS 450D | 2008 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | 12.2 |
| EOS 50D | 2008 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | 15.1 |
| EOS 5D Mark II | 2008 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 21 |
| PowerShot A470 | 2008 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot SX1 IS | 2008 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.50× | — |
| PowerShot SX10 IS | 2008 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.60× | — |
| SD1100 | 2008 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | — |
| Digital IXUS 70 | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| Digital IXUS 75 | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS 860 IS | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS 950 IS | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| EOS 40D | 2007 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | 10.1 |
| EOS-1D Mark III | 2007 | DSLR | APS-H | 1.28× | 10.1 |
| EOS-1Ds Mark III | 2007 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 21.1 |
| PowerShot A450 | 2007 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.21× | — |
| PowerShot A460 | 2007 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.21× | — |
| PowerShot A720 IS | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot S5 IS | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.00× | — |
| PowerShot TX1 | 2007 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | 7.1 |
| Digital IXUS 800 IS | 2006 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS 850 IS | 2006 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS 900 Ti | 2006 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | — |
| EOS 30D | 2006 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.60× | 8.2 |
| EOS 400D | 2006 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | 10.1 |
| PowerShot A430 | 2006 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.21× | — |
| PowerShot A630 | 2006 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | — |
| Digital IXUS 50 | 2005 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| Digital IXUS 700 | 2005 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.80× | — |
| Digital IXUS 750 | 2005 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.80× | — |
| Digital IXUS Wireless | 2005 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS i Zoom | 2005 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | — |
| EOS 350D | 2005 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | 8 |
| EOS 5D | 2005 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.01× | 12.7 |
| PowerShot A410 | 2005 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.69× | — |
| PowerShot A610 | 2005 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.80× | — |
| Digital IXUS 40 | 2004 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| Digital IXUS IIs | 2004 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| EOS 20D | 2004 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.60× | 8.2 |
| EOS 30V | 2004 | Film SLR | 135 film | 0.63× | — |
| EOS-1D Mark II | 2004 | DSLR | APS-H | 1.26× | 8.2 |
| EOS-1Ds Mark II | 2004 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 16.6 |
| PowerShot A310 | 2004 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| PowerShot A400 | 2004 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.69× | — |
| PowerShot A85 | 2004 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot G6 | 2004 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| PowerShot S70 | 2004 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Digital IXUS II | 2003 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| Digital IXUS v3 | 2003 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| EOS 10D | 2003 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.59× | 6.3 |
| EOS 300D | 2003 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.59× | 6.3 |
| PowerShot A300 | 2003 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| PowerShot A60 | 2003 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot G5 | 2003 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Digital IXUS 330 | 2002 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| EOS 3000N | 2002 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 300V | 2002 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS D60 | 2002 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.59× | 6.3 |
| EOS-1Ds | 2002 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.01× | 11.1 |
| PowerShot A200 | 2002 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.69× | — |
| PowerShot A40 | 2002 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot G3 | 2002 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| PowerShot S45 | 2002 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Digital IXUS 300 | 2001 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| Digital IXUS v | 2001 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.52× | — |
| EOS-1D | 2001 | DSLR | APS-H | 1.26× | 4.2 |
| PowerShot G2 | 2001 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| PowerShot S30 | 2001 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| PowerShot S40 | 2001 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| DIGITAL IXUS | 2000 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.49× | — |
| EOS 30 | 2000 | Film SLR | 135 film | 0.63× | — |
| EOS D30 | 2000 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.59× | 3.1 |
| EOS-1V | 2000 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| PowerShot G1 | 2000 | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| PowerShot A50 | 1999 | Compact | 1/3.2" sensor | 7.21× | — |
| EOS D2000 | 1998 | DSLR | APS-C (Canon) | 1.59× | 2 |
| EOS-3 | 1998 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| PowerShot Pro70 | 1998 | Bridge camera | 1/2.3" sensor | 5.47× | — |
| EOS 500N | 1996 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS IX | 1996 | Film SLR | APS film (H) | 1.25× | — |
| EOS 50 | 1995 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS DCS 1 | 1995 | Large-sensor compact | APS-H | 1.29× | 6.2 |
| EOS-1N | 1994 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 500 | 1993 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 5 | 1992 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EF-M camera | 1991 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 100 | 1991 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 1000 | 1990 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Epoca | 1990 | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS-1 | 1989 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 650 | 1987 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| T90 | 1986 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| AL-1 | 1982 | Film SLR | Medium format 53.4 × 40 mm | 0.68× | — |
| AE-1 Program | 1981 | Film SLR | Medium format 53.4 × 40 mm | 0.69× | — |
| New F-1 | 1981 | Film SLR | Medium format 53.4 × 40 mm | 0.64× | — |
| AF35M | 1979 | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| A-1 | 1978 | Film SLR | Medium format 53.4 × 40 mm | 0.69× | — |
| A35F | 1978 | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| AE-1 | 1976 | Film SLR | Medium format 53.4 × 40 mm | 0.69× | — |
| TX | 1975 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EF camera | 1973 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| F-1 | 1971 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| FTb | 1971 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| FT QL | 1966 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Pellix | 1965 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 7 | 1961 | Film rangefinder | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Canonflex | 1959 | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| P | 1959 | Film rangefinder | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 35mm film: full frame | — | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 7s | — | Film rangefinder | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| AT-1 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| AV-1 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Canonet G-III QL17 | — | Film rangefinder | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Digital IXUS 1000 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 1100 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 120 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 160 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| Digital IXUS 165 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| Digital IXUS 170 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| Digital IXUS 175 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 180 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 210 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 230 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 255 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 30 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| Digital IXUS 310 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 400 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Digital IXUS 430 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Digital IXUS 500 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| Digital IXUS 510 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS 55 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| Digital IXUS 60 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS 65 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| Digital IXUS 980 IS | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.65× | — |
| Digital IXUS 990 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Digital IXUS i | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.15× | — |
| Digital IXUS v2 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| ELPH | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| ELPH 10 | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| ELPH 10 AF | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| ELPH 490Z | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 10 QD | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 1100D | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | 12.2 |
| EOS 20Da | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.60× | — |
| EOS 300 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 3000 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 3000V | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 5000 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 60Da | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS 620 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 630 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS 760D | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS 8000D | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS 850 | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS C100 | — | Cinema / video camera | APS-C | 1.53× | 2.1 |
| EOS C100 Mark II | — | Cinema / video camera | APS-C | 1.46× | 2.1 |
| EOS C200 | — | Cinema / video camera | APS-C | 1.53× | 8.8 |
| EOS C300 | — | Cinema / video camera | APS-C | 1.53× | 2.1 |
| EOS C500 | — | Cinema / video camera | APS-C | 1.46× | 8.8 |
| EOS D6000 | — | Large-sensor compact | APS-H | 1.29× | 6.1 |
| EOS DCS 3 | — | Large-sensor compact | 1.5" sensor | 1.85× | 1.3 |
| EOS Digital Rebel XSi | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | — |
| EOS Kiss Digital F | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | — |
| EOS Kiss Digital X | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | — |
| EOS Kiss Digital X2 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | — |
| EOS Kiss X3 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Kiss X5 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Kiss X50 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | — |
| EOS Kiss X7 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Kiss X7i | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Kiss X8i | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Kiss X9 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Kiss X9i | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS M100 | — | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| EOS M2 | — | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 18 |
| EOS M200 | — | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| EOS M6 | — | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 24 |
| EOS M6 Mark II | — | Mirrorless | APS-C (Canon) | 1.61× | 32.5 |
| EOS R5 C | — | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS R6 V | — | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS R8 Mark II | — | Mirrorless | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS RT | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| EOS Rebel SL1 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Rebel SL2 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Rebel T3 | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.62× | — |
| EOS Rebel T6i | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS Rebel T6s | — | DSLR | APS-C (Canon) | 1.61× | — |
| EOS-1D Mark II N | — | DSLR | APS-H | 1.26× | — |
| EOS-1N RS | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| F-1N | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| FP | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| FX | — | Film SLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| IXUS 125 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| IXY 200a | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| IXY 220F | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| IXY 30 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| IXY 310 | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| IXY 40 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| IXY 400 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| IXY 450 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| IXY 50 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| IXY 500 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.84× | — |
| IXY 55 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| IXY Digital 600 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.80× | — |
| IXY Digital 700 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.80× | — |
| PowerShot A10 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot A100 | — | Compact | 1/3.2" sensor | 7.69× | — |
| PowerShot A1000 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A1300 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A20 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot A2100 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A2400 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A2500 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A2600 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A30 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot A3000 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A3200 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A3400 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A3500 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A420 | — | Compact | 1/3.2" sensor | 7.21× | — |
| PowerShot A495 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.39× | — |
| PowerShot A510 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| PowerShot A520 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.05× | — |
| PowerShot A530 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A540 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A550 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A560 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A570 IS | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A580 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A590 IS | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A620 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.80× | — |
| PowerShot A640 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.79× | — |
| PowerShot A650 IS | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.68× | — |
| PowerShot A70 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot A700 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A710 IS | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PowerShot A75 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.50× | — |
| PowerShot A80 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.85× | — |
| PowerShot A800 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A810 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot A95 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.85× | — |
| PowerShot D10 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot D20 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot D30 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| PowerShot E1 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| PowerShot ELPH 110 HS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.58× | — |
| PowerShot ELPH 160 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| PowerShot ELPH 190 IS | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.61× | — |
| PowerShot G1 X Mark II | — | Compact | 1.5" sensor | 1.85× | 13 |
| PowerShot G10 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.60× | — |
| PowerShot G16 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.65× | 12 |
| PowerShot G5 X | — | Compact | 1" (one-inch) sensor | 2.73× | 20 |
