Print size calculator#
Maximum print size—
In centimetres—
Megapixels · aspect ratio—
Print size chart#
| Print size | Region | Pixels at 300 DPI | MP @300 | MP @200 |
|---|---|---|---|---|
| Wallet (2.5×3.5 in) | US | 1,050 × 750 | 0.8 | 0.3 |
| 3.5×5 in | US | 1,500 × 1,050 | 1.6 | 0.7 |
| 4×6 in | US | 1,800 × 1,200 | 2.2 | 1.0 |
| 5×5 in | US | 1,500 × 1,500 | 2.2 | 1.0 |
| 5×7 in | US | 2,100 × 1,500 | 3.1 | 1.4 |
| 6×8 in | US | 2,400 × 1,800 | 4.3 | 1.9 |
| 8×8 in | US | 2,400 × 2,400 | 5.8 | 2.6 |
| 8×10 in | US | 3,000 × 2,400 | 7.2 | 3.2 |
| 8.5×11 in (US Letter) | US | 3,300 × 2,550 | 8.4 | 3.7 |
| 8×12 in | US | 3,600 × 2,400 | 8.6 | 3.8 |
| 10×10 in | US | 3,000 × 3,000 | 9.0 | 4.0 |
| 11×14 in | US | 4,200 × 3,300 | 13.9 | 6.2 |
| 12×12 in | US | 3,600 × 3,600 | 13.0 | 5.8 |
| 11×17 in (Tabloid) | US | 5,100 × 3,300 | 16.8 | 7.5 |
| 12×16 in | US | 4,800 × 3,600 | 17.3 | 7.7 |
| 12×18 in | US | 5,400 × 3,600 | 19.4 | 8.6 |
| 13×19 in (Super B / A3+) | US | 5,700 × 3,900 | 22.2 | 9.9 |
| 16×20 in | US | 6,000 × 4,800 | 28.8 | 12.8 |
| 16×24 in | US | 7,200 × 4,800 | 34.6 | 15.4 |
| 18×24 in | US | 7,200 × 5,400 | 38.9 | 17.3 |
| 20×24 in | US | 7,200 × 6,000 | 43.2 | 19.2 |
| 20×30 in | US | 9,000 × 6,000 | 54.0 | 24.0 |
| 24×30 in | US | 9,000 × 7,200 | 64.8 | 28.8 |
| 24×36 in | US | 10,800 × 7,200 | 77.8 | 34.6 |
| 30×40 in | US | 12,000 × 9,000 | 108.0 | 48.0 |
| 40×60 in | US | 18,000 × 12,000 | 216.0 | 96.0 |
| A6 (105×148 mm) | ISO | 1,749 × 1,239 | 2.2 | 1.0 |
| A5 (148×210 mm) | ISO | 2,481 × 1,749 | 4.3 | 1.9 |
| A4 (210×297 mm) | ISO | 3,507 × 2,481 | 8.7 | 3.9 |
| A3 (297×420 mm) | ISO | 4,962 × 3,507 | 17.4 | 7.7 |
| A3+ (329×483 mm) | ISO | 5,706 × 3,885 | 22.2 | 9.9 |
| A2 (420×594 mm) | ISO | 7,017 × 4,962 | 34.8 | 15.5 |
| A1 (594×841 mm) | ISO | 9,933 × 7,017 | 69.7 | 31.0 |
| A0 (841×1189 mm) | ISO | 14,043 × 9,933 | 139.5 | 62.0 |
| 10×15 cm | Metric | 1,773 × 1,182 | 2.1 | 0.9 |
| 13×18 cm | Metric | 2,127 × 1,536 | 3.3 | 1.5 |
| 20×30 cm | Metric | 3,543 × 2,361 | 8.4 | 3.7 |
| 30×40 cm | Metric | 4,725 × 3,543 | 16.7 | 7.4 |
| 30×45 cm | Metric | 5,316 × 3,543 | 18.8 | 8.4 |
| 40×60 cm | Metric | 7,086 × 4,725 | 33.5 | 14.9 |
| 50×70 cm | Metric | 8,268 × 5,907 | 48.8 | 21.7 |
| 60×90 cm | Metric | 10,629 × 7,086 | 75.3 | 33.5 |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources