Megapixels compared#
| Resolution | Pixels (3:2) | Print @300 DPI | RAW size |
|---|---|---|---|
| 2 MP | 1,732 × 1,155 | 5.8 × 3.9 in | 2 MB |
| 3 MP | 2,121 × 1,414 | 7.1 × 4.7 in | 3 MB |
| 4 MP | 2,449 × 1,633 | 8.2 × 5.4 in | 4 MB |
| 5 MP | 2,739 × 1,826 | 9.1 × 6.1 in | 5 MB |
| 6 MP | 3,000 × 2,000 | 10.0 × 6.7 in | 7 MB |
| 8 MP | 3,464 × 2,309 | 11.5 × 7.7 in | 9 MB |
| 10 MP | 3,873 × 2,582 | 12.9 × 8.6 in | 11 MB |
| 12 MP | 4,243 × 2,828 | 14.1 × 9.4 in | 13 MB |
| 14 MP | 4,583 × 3,055 | 15.3 × 10.2 in | 15 MB |
| 16 MP | 4,899 × 3,266 | 16.3 × 10.9 in | 17 MB |
| 18 MP | 5,196 × 3,464 | 17.3 × 11.5 in | 20 MB |
| 20 MP | 5,477 × 3,651 | 18.3 × 12.2 in | 22 MB |
| 24 MP | 6,000 × 4,000 | 20.0 × 13.3 in | 26 MB |
| 26 MP | 6,245 × 4,163 | 20.8 × 13.9 in | 28 MB |
| 30 MP | 6,708 × 4,472 | 22.4 × 14.9 in | 33 MB |
| 33 MP | 7,036 × 4,690 | 23.5 × 15.6 in | 36 MB |
| 36 MP | 7,348 × 4,899 | 24.5 × 16.3 in | 39 MB |
| 40 MP | 7,746 × 5,164 | 25.8 × 17.2 in | 43 MB |
| 42 MP | 7,937 × 5,292 | 26.5 × 17.6 in | 46 MB |
| 45 MP | 8,216 × 5,477 | 27.4 × 18.3 in | 49 MB |
| 47 MP | 8,396 × 5,598 | 28.0 × 18.7 in | 51 MB |
| 50 MP | 8,660 × 5,774 | 28.9 × 19.2 in | 54 MB |
| 60 MP | 9,487 × 6,325 | 31.6 × 21.1 in | 65 MB |
| 61 MP | 9,566 × 6,377 | 31.9 × 21.3 in | 66 MB |
| 100 MP | 12,247 × 8,165 | 40.8 × 27.2 in | 108 MB |
| 102 MP | 12,369 × 8,246 | 41.2 × 27.5 in | 111 MB |
| 150 MP | 15,000 × 10,000 | 50.0 × 33.3 in | 163 MB |
| 200 MP | 17,321 × 11,547 | 57.7 × 38.5 in | 217 MB |
Rules of thumb#
A 4K screen shows 8.3 MP, so anything above that only matters for cropping and printing. Doubling megapixels increases linear resolution by only 41%. Lens quality, focus accuracy and camera shake usually limit detail before the sensor does.
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources