Mount facts#
- Mount
- Canon EF
- Maker
- Canon
- Type
- SLR
- Flange focal distance
- 44.00 mm
- Formats
- Full frame / APS-H / APS-C
- Electronic contacts / AF
- Yes
- Production
- 1987–
About the Canon EF#
The fully electronic EOS SLR mount — one of the largest lens catalogues ever made. Adapts with AF to Canon RF, Sony E, Fujifilm X, MFT and L-Mount.
Canon EF lenses#
267 native lenses, widest to longest.
| Lens | Focal | Aperture | Format | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC HSM circular fisheye | 4.5 mm | f/2.8 | APS-C | Fisheye |
| Samyang 8mm f/3.5 Fish-Eye CS | 8 mm | f/3.5 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 8mm f/3.5 EX DG circular fisheye | 8 mm | f/3.5 | Full frame | Fisheye |
| Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM | 8–15 mm | f/4 | Full frame | Fisheye |
| Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM | 8–16 mm | f/4.5–5.6 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS | 10 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Samyang XP 10mm f/3.5 | 10 mm | f/3.5 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 10mm f/2.8 EX DC Fisheye HSM | 10 mm | f/2.8 | APS-C | Fisheye |
| Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC | 10–20 mm | f/4–5.6 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD | 10–24 mm | f/3.5–4.5 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tamron SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) | 10–24 mm | f/3.5–4.5 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X Pro DX | 11–16 mm | f/2.8 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tokina AT-X 116 PRO DX II (11-16mm f/2.8) | 11–16 mm | f/2.8 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tamron SP AF 11-18mm f/4.5-5.6 Di-II LD Aspherical (IF) | 11–18 mm | f/4.5–5.6 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tokina AF 11-20mm f/2.8 AT-X Pro DX | 11–20 mm | f/2.8 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX | 11–20 mm | f/2.8 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tokina ATX-i 11-20mm F2.8 CF | 11–20 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 11-24mm f/4L USM | 11–24 mm | f/4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | 12 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Samyang 12mm f/2.8 Fish-Eye ED AS NCS | 12 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 12-24mm F4 DG HSM | A | 12–24 mm | f/4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Sigma 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM | 12–24 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM | 12–24 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tokina AF 12-24mm f/4 AT-X Pro DX | 12–24 mm | f/4 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Tokina AF 12-28mm f/4 AT-X Pro DX | 12–28 mm | f/4 | APS-C | Standard zoom |
| Canon EF 14mm f/2.8L II USM | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Samyang 14mm f/2.8 AE ED AS IF UMC | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Samyang AF 14mm f/2.8 | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 14mm f/1.8 DG HSM | A | 14 mm | f/1.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 14mm f/2.8 EX | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 14mm f/2.8 EX Aspherical HSM | 14 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 14mm f/3.5 EX | 14 mm | f/3.5 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Tokina AT-X 14-20 F2 PRO DX | 14–20 mm | f/2 | APS-C | Wide-angle zoom |
| Laowa 15mm F/4 Wide Angle Macro | 15 mm | f/4 | Full frame | Macro |
| Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye | 15 mm | f/2.8 | Full frame | Fisheye |
| Sigma 15mm f/2.8 EX DG Diagonal Fisheye | 15 mm | f/2.8 | Full frame | Fisheye |
| Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 EX DG Aspherical | 15–30 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD | 15–30 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2 (A041) | 15–30 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS | 16 mm | f/2 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Tokina AF 16-28mm f/2.8 AT-X Pro SD FX | 16–28 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 16-35mm f/4L IS USM | 16–35 mm | f/4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | 16–35 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM | 16–35 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 16-35mm f/2.8L USM | 16–35 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro B016 | 16–300 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Macro |
| Tokina 17mm f/3.5 AT-X 17 AF Pro | 17 mm | f/3.5 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Tokina AF 17mm f/3.5 AT-X Pro | 17 mm | f/3.5 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Canon EF 17-35mm f/2.8L USM | 17–35 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Sigma 17-35mm F2.8-4 EX DG Aspherical HSM | 17–35 mm | f/2.8–4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Sigma 17-35mm f/2.8-4 EX DG | 17–35 mm | f/2.8–4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tamron 17-35mm f/2.8-4 Di OSD (A037) | 17–35 mm | f/2.8–4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tamron SP AF 17-35mm f/2.8-4 Di LD Aspherical (IF) | 17–35 mm | f/2.8–4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 17-40mm f/4L USM | 17–40 mm | f/4 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Standard zoom |
| Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di-II LD (Model A16) | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Standard zoom |
| Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Standard zoom |
| Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical (IF) | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Standard zoom |
| Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM | C | 17–70 mm | f/2.8–4 | APS-C | Macro |
| Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM | Contemporary 013 | 17–70 mm | f/2.8–4 | APS-C | Macro |
| Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC Macro | 17–70 mm | f/2.8–4.5 | APS-C | Macro |
| Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM [A] | 18–35 mm | f/1.8 | APS-C | Standard zoom |
| Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC | 18–50 mm | f/2.8 | APS-C | Standard zoom |
| Sigma 18-50mm f/3.5-5.6 DC | 18–50 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Standard zoom |
| Sigma 18-125mm f/3.5-5.6 DC | 18–125 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Standard zoom |
| Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Superzoom |
| Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 II DC OS HSM | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Superzoom |
| Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Superzoom |
| Tamron AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Macro |
| Sigma 18-250mm f/3.5-6.3 DC OS Macro HSM | 18–250 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Macro |
| Tamron AF 18-250mm f/3.5-6.3 Di II LD Aspherical (IF) Macro | 18–250 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Macro |
| Tamron AF 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (IF) Macro | 18–270 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Macro |
| Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD | 18–270 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Superzoom |
| Sigma 18-300mm f/3.5-6.3 DC Macro HSM | 18–300 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Macro |
| Tamron AF 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD (B028) | 18–400 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Superzoom |
| Tamron AF 19-35mm f/3.5-4.5 | 19–35 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tokina AF 19-35mm f/3.5-4.5 | 19–35 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Canon EF 20mm f/2.8 USM | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 20mm f/1.4 DG HSM | A | 20 mm | f/1.4 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Sigma 20mm f/1.8 EX DG | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Voigtländer Color Skopar 20mm F3.5 SLII Aspherical | 20 mm | f/3.5 | Full frame | Ultra-wide prime |
| Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM | 20–35 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Tokina 20-35mm f/3.5-4.5 AF-235 II | 20–35 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Canon EF 22-55mm f/4-5.6 USM | 22–55 mm | f/4–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Wide-angle prime |
| Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Wide-angle prime |
| Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC | 24 mm | f/3.5 | Full frame | Wide-angle prime |
| Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 24mm f/1.4L USM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 24mm f/2.8 | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 24mm f/2.8 IS USM | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon TS-E 24mm f/3.5L | 24 mm | f/3.5 | APS-C | Standard prime |
| Sigma 24-35mm f/2 DG HSM | Art 015 | 24–35 mm | f/2 | Full frame | Wide-angle zoom |
| Sigma 24-60mm f/2.8 EX DG | 24–60 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-70mm f/2.8L USM | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-70mm f/4L IS USM | 24–70 mm | f/4 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art 017 | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG Macro | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (A032) | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Tokina AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM | 24–85 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | 24–105 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM | 24–105 mm | f/4 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | 24–105 mm | f/4 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM [A] | 24–105 mm | f/4 | Full frame | Standard zoom |
| Tamron SP AF 24-135mm f/3.5-5.6 AD Aspherical (IF) Macro | 24–135 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Macro |
| Sigma 28mm F1.4 DG HSM | Art | 28 mm | f/1.4 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 28mm f/1.8 | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 28mm f/1.8 USM | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Wide-angle prime |
| Sigma 28mm f/1.8 EX DG | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Wide-angle prime |
| Canon EF 28-70mm f/2.8L USM | 28–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 28-70mm f/2.8 EX DG | 28–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Tokina 28-70mm f/2.8 AT-X Pro SV | 28–70 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro | 28–75 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM | 28–80 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM IV | 28–80 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Tokina AF 28-80mm f/2.8 AT-X 280 Pro | 28–80 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 28-90mm f/4-5.6 USM | 28–90 mm | f/4–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM | 28–105 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Standard zoom |
| Tamron SP AF 28-105mm f/2.8 LD Aspherical IF | 28–105 mm | f/2.8 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 28–135 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | 28–300 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Superzoom |
| Sigma 28-300mm f/3.5-6.3 Macro ASP IF | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Macro |
| Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Superzoom |
| Tamron AF 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical (IF) | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Superzoom |
| Tamron AF 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical (IF) Macro | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Macro |
| Sigma 30mm F1.4 DC HSM | Art 013 | 30 mm | f/1.4 | APS-C | Standard prime |
| Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM | 30 mm | f/1.4 | APS-C | Standard prime |
| Viltrox AF 33mm f/1.4 XF | 33 mm | f/1.4 | APS-C | Standard prime |
| Canon EF 35mm f/1.4L II USM | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 35mm f/1.4L USM | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 35mm f/2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 35mm f/2 IS USM | 35 mm | f/2 | Full frame | Standard prime |
| Sigma 35mm f/1.4 DG HSM | A | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD F012 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Standard prime |
| Tokina AT-X M35 PRO DX (AF 35mm f/2.8 Macro) | 35 mm | f/2.8 | APS-C | Macro |
| Zeiss Carl Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2 | 35 mm | f/2 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5 | 35–70 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 35-80mm f/4-5.6 III | 35–80 mm | f/4–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 35–80mm f/4–5.6 DL-II AF | 35–80 mm | f/4–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 35-105mm f/3.5-4.5 | 35–105 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 35-105mm f/4.5-5.6 | 35–105 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Canon EF 35-135mm f/4-5.6 USM | 35–135 mm | f/4–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Tamron 35-150mm f/2.8-4 Di VC OSD (A043) | 35–150 mm | f/2.8–4 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 40mm F1.4 DG HSM | Art | 40 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 40mm f/2.8 STM | 40 mm | f/2.8 | Full frame | Standard prime |
| Canon TS-E 45mm f/2.8 | 45 mm | f/2.8 | APS-C | Standard prime |
| Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 45 mm | f/1.8 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 50mm f/1.8 II | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 50mm f/1.8 STM | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 50mm f/1.2L USM | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 50mm f/1.4 USM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro | 50 mm | f/2.5 | Full frame | Macro |
| Sigma 50mm f/1.4 DG HSM [A] | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Standard prime |
| Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art | 50–100 mm | f/1.8 | APS-C | Telephoto zoom |
| Sigma 50-150mm f/2.8 APO EX DC HSM II | 50–150 mm | f/2.8 | APS-C | Telephoto zoom |
| Sigma 50-150mm f/2.8 APO EX DC OS HSM | 50–150 mm | f/2.8 | APS-C | Telephoto zoom |
| Canon EF 50-200mm f/3.5-4.5L | 50–200 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 50-500mm f/4-6.3 EX DG HSM | 50–500 mm | f/4–6.3 | Full frame | Superzoom |
| Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM | 50–500 mm | f/4.5–6.3 | Full frame | Superzoom |
| Canon EF 55-200mm f/4.5-5.6 | 55–200 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Standard zoom |
| Sigma 55-200mm f/4-5.6 DC | 55–200 mm | f/4–5.6 | APS-C | Telephoto zoom |
| Viltrox AF 56mm f/1.4 XF | 56 mm | f/1.4 | APS-C | Portrait / short tele prime |
| Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro | 60 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Tamron SP AF 60mm f/2 Di II LD (IF) Macro | 60 mm | f/2 | APS-C | Macro |
| Sigma 70mm f/2.8 EX DG Macro | 70 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 70-200mm F2.8 DG OS HSM | S | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM + EF 2× III ext. | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM + EF 1.4× ext. | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM + EF 2× II ext. | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/2.8L USM | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/4L IS USM | 70–200 mm | f/4 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/4L USM | 70–200 mm | f/4 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-200mm f/4L USM + EF 1.4× ext. | 70–200 mm | f/4 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG Macro HSM II | 70–200 mm | f/2.8 | Four Thirds | Macro |
| Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG OS HSM | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tamron SP AF 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM | 70–210 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-210mm f/4 | 70–210 mm | f/4 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | 70–300 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO Macro Super II | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Macro |
| Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Macro |
| Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG OS | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 70-300mm f/4-5.6 DL Macro | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Macro |
| Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Tele-Macro (1:2) | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Macro |
| Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 LD Macro 1:2 | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Macro |
| Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (A005) | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM | 75–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM | 75–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 80-200mm f/2.8L | 80–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 80-200mm f/4.5-5.6 | 80–200 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tokina 80-200mm f/4.5-5.6 SZ-X | 80–200 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tokina AF 80-200mm f/2.8 AT-X 828 Pro | 80–200 mm | f/2.8 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tamron AF 80-210mm f/4.5-5.6 280D | 80–210 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 80-400mm f/4.5-5.6 EX DG OS | 80–400 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tokina AT-X AF SD 80-400mm f/4.5-5.6 | 80–400 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Samyang 85mm f/1.4 IF UMC Aspherical | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 85 mm | f/1.2 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon EF 85mm f/1.2L USM | 85 mm | f/1.2 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon EF 85mm f/1.4L IS USM | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon EF 85mm f/1.8 USM | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD F016 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon TS-E 90mm f/2.8 | 90 mm | f/2.8 | APS-C | Portrait / short tele prime |
| Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro 1:1 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 172E | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 90-300mm f/4.5-5.6 | 90–300 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 100mm f/2.8 Macro | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Tokina AF 100mm f/2.8 AT-X Pro D M100 Macro | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Canon EF 100-200mm f/4.5A | 100–200 mm | f/4.5 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | 100–300 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 100-300mm f/5.6L | 100–300 mm | f/5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 100-300mm f/4 APO EX DG HSM | 100–300 mm | f/4 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 100-300mm f/4 APO EX DG HSM + Kenko Teleplus PRO 300 AF 1.4× DGX ext. | 100–300 mm | f/4 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | C | 100–400 mm | f/5–6.3 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM | C +1.4x ext. | 100–400 mm | f/5–6.3 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | 100–400 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM + 1.4× ext. | 100–400 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 100–400 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD A035 | 100–400 mm | f/4.5–6.3 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 105 mm F1.4 DG HSM Art | 105 mm | f/1.4 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro | 105 mm | f/2.8 | Full frame | Macro |
| Samyang 135mm f/2 ED UMC | 135 mm | f/2 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon EF 135mm f/2 L USM | 135 mm | f/2 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Canon EF 135mm f/2.8 Soft Focus | 135 mm | f/2.8 | Full frame | Portrait / short tele prime |
| Sigma 150mm f/2.8 EX DG APO HSM Macro | 150 mm | f/2.8 | Four Thirds | Macro |
| Sigma 150-500mm f/5-6.3 APO DG OS HSM | 150–500 mm | f/5–6.3 | Full frame | Telephoto zoom |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM | C | 150–600 mm | f/5–6.3 | Full frame | Telephoto zoom |
| Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD | 150–600 mm | f/5–6.3 | Full frame | Telephoto zoom |
