49
Models in database
1900–2011
Years covered
7
Camera types
All Kodak cameras#
Every Kodak camera in our database, newest first. Click a model for sensor maths, lens equivalents and depth-of-field tables.
| Model | Year | Type | Sensor / format | Crop | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| EasyShare Z990 | 2011 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.69× | — |
| EasyShare C195 | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| EasyShare M575 | 2010 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| EasyShare M380 | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| EasyShare M420 | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| EasyShare Z980 | 2009 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.69× | — |
| EasyShare Z1015 IS | 2008 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.69× | — |
| EasyShare Z1012 IS | 2007 | Compact | 1/2.3" sensor | 5.69× | — |
| EasyShare C643 | 2006 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| EasyShare Z650 | 2006 | Bridge camera | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| EasyShare P850 | 2005 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| EasyShare Z700 | 2005 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| DCS Pro SLR/c | 2004 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 13.7 |
| DX7590 Zoom Digital Camera | 2004 | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | 4.8 |
| DCS Pro 14n | 2003 | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 13.9 |
| Brownie | 1900 | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 35 | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| 35 Rangefinder | — | Film rangefinder | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| Charmera | — | Compact | 58.0×24.5 | 0.69× | 1.6 |
| DC120 | — | Compact | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| DC215 | — | Large-sensor compact | 67.5×43.3 | 0.54× | 1 |
| DC3200 | — | Large-sensor compact | APS-H | 1.30× | 1 |
| DC50 | — | Compact | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| DCS 460 | — | DSLR | APS-H | 1.30× | — |
| DCS 520 | — | DSLR | APS-H | 1.30× | — |
| DCS 760 | — | DSLR | APS-H | 1.30× | — |
| DCS Pro 14nx | — | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
| DCS Pro SLR/n | — | DSLR | Full frame (35 mm) | 1.00× | 13.5 |
| EasyShare C300 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | — |
| EasyShare C330 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | 4 |
| EasyShare C340 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | 5 |
| EasyShare C613 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | 6 |
| EasyShare CX6330 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.59× | — |
| EasyShare CX7300 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.49× | — |
| EasyShare CX7430 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | — |
| EasyShare CX7525 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.07× | — |
| EasyShare DX4530 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | 5 |
| EasyShare DX6340 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.49× | — |
| EasyShare DX6440 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | 4 |
| EasyShare DX6490 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | 4 |
| EasyShare LS633 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | — |
| EasyShare LS743 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | — |
| EasyShare P880 | — | Compact | 1/1.7" sensor | 4.87× | — |
| EasyShare V570 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.02× | 5 |
| Easyshare C1013 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | — |
| Easyshare C813 | — | Compact | 1/2.5" sensor | 6.03× | — |
| PixPro AZ521 | — | Compact | 1/2.3" sensor | 5.62× | 16 |
| Pixpro S-1 | — | Digital camera | Four Thirds / Micro Four Thirds | 2.00× | 16 |
| Stereo Camera | — | Film camera | Full frame (35 mm) | 1.00× | — |
Kodak lens mounts#
- Nikon F 3 cameras
- Canon EF 2 cameras
- Micro Four Thirds 1 cameras
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources