Voigtländer lens list#
| Lens | Focal length | Aperture | Format | Mount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Heliar-Hyper Wide 10mm F5.6 | 10 mm | f/5.6 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| 15mm F4.5 Super Wide Heliar Aspherical III | 15 mm | f/4.5 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| Color Skopar 20mm F3.5 SLII Aspherical | 20 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K, Canon EF, Nikon F | Ultra-wide prime |
| Nokton 25mm f/0.95 Type II | 25 mm | f/0.9 | Four Thirds | Micro Four Thirds | Standard prime |
| Nokton 28mm F1.5 Aspherical | 28 mm | f/1.5 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z, Leica M | Wide-angle prime |
| APO-Lanthar 35mm F2 Aspherical II | 35 mm | f/2 | Full frame | Nikon Z | Standard prime |
| Skoparex 1:3.4/35 | 35 mm | f/3.4 | Full frame | Deckel (DKL) | Standard prime |
| Ultron 40mm f/2 SL-II Aspherical | 40 mm | f/2 | Full frame | Nikon F | Standard prime |
| APO-Lanthar 50mm F2 Aspherical | 50 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z | Standard prime |
| Color-Skopar X 1:2.8/50 | 50 mm | f/2.8 | Full frame | Deckel (DKL) | Standard prime |
| Color-Ultron 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | M42 screw mount | Standard prime |
| Nokton 58mm F1.4 SLII | 58 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Pentax K | Standard prime |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources