All wide-angle prime lenses#
| Lens | Focal | Aperture | Format | Mount |
|---|---|---|---|---|
| Canon RF 24mm F1.4 L VCM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Canon RF |
| Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2.0 | 12 mm | f/2 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Fujifilm XF 14mm f/2.8 R | 14 mm | f/2.8 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Panasonic G 14mm f/2.5 Asph. | 14 mm | f/2.5 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic G 14mm f/2.5 Asph. + GWC1 0.79× | 14 mm | f/2.5 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic G 14mm f/2.5 II Asph. | 14 mm | f/2.5 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic Leica DG Summilux 15mm f/1.7 Asph. | 15 mm | f/1.7 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Sony E 15mm F1.4 G | 15 mm | f/1.4 | APS-C | Sony E-mount |
| Fujifilm XF 16mm f/1.4 R WR | 16 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 16mm f/2.8 R WR | 16 mm | f/2.8 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN C | 16 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds, Sony E-mount |
| Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary | 16 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds, Sony E-mount |
| Sony E 16mm f/2.8 | 16 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Laowa 17mm f/1.8 C-Dreamer | 17 mm | f/1.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 | 17 mm | f/1.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/2.8 Pancake | 17 mm | f/2.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm f/1.2 Pro | 17 mm | f/1.2 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus OM 17mm F1.8 II | 17 mm | f/1.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Fujifilm XF 18mm f/2 R | 18 mm | f/2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Leica Elmarit-TL 1:2.8/18 Asph. | 18 mm | f/2.8 | APS-C | L-Mount |
| Sony E 20mm f/2.8 | 20 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Tokina E 20mm f/2 | 20 mm | f/2 | APS-C | Sony E-mount |
| Zeiss Loxia 21mm f/2.8 | 21 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Canon EF-M 22mm f/2 STM | 22 mm | f/2 | APS-C | Canon EF-M |
| Fujifilm XF 23mm f/1.4 R | 23 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 23mm f/1.4 R LM WR | 23 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 23mm f/2 R WR | 23 mm | f/2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Leica Summicron-TL 1:2/23 Asph. | 23 mm | f/2 | APS-C | L-Mount |
| Viltrox 23mm F1.4 E | 23 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 23mm F1.4 XF/Z/L | 23 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount, Nikon Z |
| Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF |
| Panasonic S 24mm f/1.8 | 24 mm | f/1.8 | Full frame | L-Mount |
| Samyang 24mm f/1.4 ED AS IF UMC | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, Sony E-mount |
| Samyang AF 24mm f/1.8 | 24 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Samyang AF 24mm f/2.8 | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC | 24 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary 021 | 24 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Sigma 24mm F3.5 DG DN | Contemporary 021 | 24 mm | f/3.5 | Full frame | L-Mount, Sony E-mount |
| Sigma 24mm f/1.4 DG HSM | A | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Sigma SA |
| Sony FE 24mm f/1.4 GM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 24mm f/2.8 G | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Viltrox AF 24mm f/1.8 Z | 24 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount |
| Viltrox 25mm F1.7 E | 25 mm | f/1.7 | Full frame | Sony E-mount, Fujifilm X-mount |
| Zeiss Batis 25mm f/2 | 25 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount |
| Nikon Nikkor Z 26mm f/2.8 | 26 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon Z |
| Canon RF 28mm F2.8 STM | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Canon RF |
| Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon Z |
| Sigma 28mm F1.4 DG HSM | Art | 28 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, L-Mount |
| Sony FE 28mm f/2 | 28 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 28mm f/2 + Sony SEL075 UWC | 28 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount |
| Voigtländer Nokton 28mm F1.5 Aspherical | 28 mm | f/1.5 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z |
| Zeiss Distagon 28mm f/2.8 MMJ | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Sigma 30mm f/2.8 EX DN | 30 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Micro Four Thirds |
| Nikon 1 Nikkor 10mm f/2.8 | 10 mm | f/2.8 | 1-inch | Nikon 1 (CX) |
| Nikon 1 Nikkor AW 10mm f/2.8 | 10 mm | f/2.8 | 1-inch | Nikon 1 (CX) |
| Pentax smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED[IF] | 14 mm | f/2.8 | APS-C | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-DA 15mm f/4 ED AL Limited | 15 mm | f/4 | APS-C | Pentax K |
| Pentax HD Pentax-DA 21mm f/3.2 ED AL Limited | 21 mm | f/3.2 | APS-C | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-DA 21mm f/3.2 AL Limited | 21 mm | f/3.2 | APS-C | Pentax K |
| Canon EF 24mm f/1.4L USM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 24mm f/2.8 | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 24mm f/2.8 IS USM | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon FDn 24mm 1:2.8 | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Canon FD |
| Nikon Nikkor AF 24mm f/2.8D | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 24mm f/1.8G ED | 24 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 24mm f/2 | 24 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 24mm f/2.8 | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Sigma 24mm f/2.8 Super Wide II | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount, Pentax K |
| Sony Carl Zeiss Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z) | 24 mm | f/2 | Full frame | Sony / Minolta A-mount |
| Zeiss Distagon T* 25mm f/2.8 ZF.2 | 25 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Pentax K |
| Canon EF 28mm f/1.8 | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 28mm f/1.8 USM | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon FDn 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Canon FD |
| Leica Elmarit-M 1:2.8/28 Asph. | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Leica M |
| Leica Summicron-M 1:2/28 Asph. | 28 mm | f/2 | Full frame | Leica M |
| Nikon Nikkor AF 28mm f/1.4D | 28 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF 28mm f/2.8D | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 28mm f/1.8G | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 28mm f/2 | 28 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 28mm f/3.5 PC (unshifted) | 28 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F |
| Pentax smc Pentax-A 28mm 1:2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-F 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-FA 28mm f/2.8 AL | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-M 28mm 1:3.5 | 28 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-M 28mm f/2.8 | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K |
| Sigma 28mm f/1.8 EX DG | 28 mm | f/1.8 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Pentax smc Pentax K 30mm f/2.8 | 30 mm | f/2.8 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-FA 31mm f/1.8 AL Limited | 31 mm | f/1.8 | Full frame | Pentax K |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources