All portrait / short tele prime lenses#
| Lens | Focal | Aperture | Format | Mount |
|---|---|---|---|---|
| Sony FE 85mm f/1.4 GM | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sony FE 85mm f/1.8 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Canon RF 135mm F1.8L IS USM | 135 mm | f/1.8 | Full frame | Canon RF |
| Panasonic G 42.5mm f/1.7 Asph. Power OIS | 42.5 mm | f/1.7 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 Asph. Power OIS | 42.5 mm | f/1.2 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8 | 45 mm | f/1.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm f/1.2 Pro | 45 mm | f/1.2 | Four Thirds | Micro Four Thirds |
| Fujifilm XF 50mm f/2 R WR | 50 mm | f/2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Sony E 50mm f/1.8 OSS | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount |
| Zeiss Touit 2.8/50M | 50 mm | f/2.8 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 56mm f/1.2 R | 56 mm | f/1.2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 56mm f/1.2 R APD | 56 mm | f/1.2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Fujifilm XF 56mm f/1.2 R WR | 56 mm | f/1.2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN | C 018 | 56 mm | f/1.4 | Four Thirds | Micro Four Thirds, Sony E-mount |
| Viltrox AF 56mm f/1.4 XF | 56 mm | f/1.4 | APS-C | Fujifilm X-mount, Nikon Z |
| Samyang AF 75mm f/1.8 | 75 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Canon RF 85mm F1.2L USM | 85 mm | f/1.2 | Full frame | Canon RF |
| Nikon Nikkor Z 85mm f/1.2 S | 85 mm | f/1.2 | Full frame | Nikon Z |
| Nikon Nikkor Z 85mm f/1.8 S | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z |
| Panasonic S 85mm f/1.8 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | L-Mount |
| Samyang 85mm f/1.4 IF UMC Aspherical | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF, Canon EF-M |
| Samyang AF 85mm f/1.4 | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount |
| Sigma 85mm F1.4 DG DN | Art 020 | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount, L-Mount |
| Viltrox AF 85mm f/1.8 Z | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z |
| Zeiss Batis 85mm f/1.8 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Zeiss Sonnar 85mm f/2.8 AEJ | 85 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount |
| Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR | 90 mm | f/2 | APS-C | Fujifilm X-mount |
| Sigma 90mm F2.8 DG DN | Contemporary 021 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | L-Mount, Sony E-mount |
| Nikon Nikkor Z MC 105mm f/2.8 VR S | 105 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon Z |
| Sigma 105 mm F1.4 DG HSM Art | 105 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount, Canon EF |
| Nikon Nikkor Z 135mm f/1.8 S Plena | 135 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon Z |
| Samyang 135mm f/2 ED UMC | 135 mm | f/2 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Nikon 1 Nikkor 32mm f/1.2 | 32 mm | f/1.2 | 1-inch | Nikon 1 (CX) |
| Nikon Lens Series E 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Nikon F |
| Pentax smc Pentax-DA 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Pentax K |
| Sony DT 50mm f/1.8 SAM | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Sony / Minolta A-mount |
| Pentax smc Pentax-DA* 55mm f/1.4 SDM | 55 mm | f/1.4 | APS-C | Pentax K |
| Pentax HD Pentax-DA 70mm f/2.4 Limited | 70 mm | f/2.4 | APS-C | Pentax K |
| Pentax smc Pentax-DA 70mm f/2.4 Limited | 70 mm | f/2.4 | APS-C | Pentax K |
| Leica APO-Summicron-M 1:2/75 Asph. (11673/11701) | 75 mm | f/2 | Full frame | Leica M |
| Pentax smc Pentax-FA 77mm f/1.8 Limited | 77 mm | f/1.8 | Full frame | Pentax K |
| Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 85 mm | f/1.2 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 85mm f/1.2L USM | 85 mm | f/1.2 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 85mm f/1.4L IS USM | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 85mm f/1.8 USM | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF |
| Nikon Nikkor AF 85mm f/1.8 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF 85mm f/1.8D | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 85mm f/1.4G | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AF-S 85mm f/1.8G | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 85mm f/2.0 | 85 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Sigma SA, Canon EF |
| Sony 85mm F2.8 SAM (SAL85F28) | 85 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount |
| Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD F016 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF |
| Canon TS-E 90mm f/2.8 | 90 mm | f/2.8 | APS-C | Canon EF |
| Leica Elmarit-M 1:2.8/90 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Leica M |
| Canon FDn 100mm 1:2.8 | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Canon FD |
| Canon FDn 100mm f/2.8 | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Canon FD |
| Nikon Nikkor AF-S 105mm f/1.4E ED | 105 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 105mm f/2.5 | 105 mm | f/2.5 | Full frame | Nikon F, Nikon F |
| Fujifilm GF110mmF2 R LM WR | 110 mm | f/2 | Medium format | Fujifilm G-mount |
| Canon EF 135mm f/2 L USM | 135 mm | f/2 | Full frame | Canon EF |
| Canon EF 135mm f/2.8 Soft Focus | 135 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF |
| Canon FDn 135mm 1:2.8 | 135 mm | f/2.8 | Full frame | Canon FD |
| Canon Lens FL 135mm F3.5 | 135 mm | f/3.5 | Full frame | Canon FL |
| Nikon Nikkor AI-S 135mm f/2 | 135 mm | f/2 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 135mm f/2.8 | 135 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F |
| Nikon Nikkor AI-S 135mm f/3.5 | 135 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F |
| Pentax Takumar 135mm f/2.5 Bayonet | 135 mm | f/2.5 | Full frame | Pentax K |
| Pentax smc Pentax Takumar 135mm f/2.5 (V2/43812) | 135 mm | f/2.5 | Full frame | M42 screw mount |
| Pentax smc Pentax-M 135mm f/3.5 | 135 mm | f/3.5 | Full frame | Pentax K |
| Sony Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z) | 135 mm | f/1.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount |
| Tokina TELE-AUTO 135mm f/2.8 | 135 mm | f/2.8 | Full frame | M42 screw mount, Four Thirds |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f/3.5 | 135 mm | f/3.5 | Full frame | M42 screw mount |
| Zeiss Carl Zeiss Jena Triotar-v2 135mm f/4 | 135 mm | f/4 | Full frame | M42 screw mount |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources