Tamron lens list#
| Lens | Focal length | Aperture | Format | Mount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-24mm f/3.5-4.5 Di II VC HLD | 10–24 mm | f/3.5–4.5 | APS-C | Nikon F, Canon EF | Wide-angle zoom |
| SP AF 10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF) | 10–24 mm | f/3.5–4.5 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Wide-angle zoom |
| SP AF 11-18mm f/4.5-5.6 Di-II LD Aspherical (IF) | 11–18 mm | f/4.5–5.6 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Wide-angle zoom |
| 11-20mm f/2.8 Di III-A RXD (B060) | 11–20 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount, Canon RF, Fujifilm X-mount | Wide-angle zoom |
| 14-150mm f/3.5-5.8 Di III | 14–150 mm | f/3.5–5.8 | Four Thirds | Micro Four Thirds | Superzoom |
| SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD | 15–30 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony / Minolta A-mount | Wide-angle zoom |
| SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD G2 (A041) | 15–30 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F | Wide-angle zoom |
| 16-300mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro B016 | 16–300 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Macro |
| E 17-28mm F2.8-2.8 | 17–28 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard zoom |
| 17-35mm f/2.8-4 Di OSD (A037) | 17–35 mm | f/2.8–4 | Full frame | Canon EF, Nikon F | Wide-angle zoom |
| SP AF 17-35mm f/2.8-4 Di LD Aspherical (IF) | 17–35 mm | f/2.8–4 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Wide-angle zoom |
| AF 17-50mm f/2.8 XR Di-II LD (Model A16) | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Standard zoom |
| SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Standard zoom |
| SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical (IF) | 17–50 mm | f/2.8 | APS-C | Canon EF, Nikon F | Standard zoom |
| 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17–70 mm | f/2.8 | APS-C | Nikon Z, Sony E-mount, Fujifilm X-mount | Standard zoom |
| 18-200mm f/3.5-6.3 Di III VC | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Sony E-mount, Canon EF-M | Superzoom |
| 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Superzoom |
| AF 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Macro |
| AF 18-250mm f/3.5-6.3 Di II LD Aspherical (IF) Macro | 18–250 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Macro |
| AF 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (IF) Macro | 18–270 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F | Macro |
| AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD | 18–270 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Superzoom |
| 18-300mm F3.5-6.3 B061 RF | 18–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Canon RF | Superzoom |
| 18-300mm F3.5-6.3 DiIII-A VC VXD B061X | 18–300 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Fujifilm X-mount | Superzoom |
| E 18-300mm F3.5-6.3 B061 | 18–300 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Sony E-mount | Superzoom |
| AF 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD (B028) | 18–400 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Canon EF, Nikon F | Superzoom |
| AF 19-35mm f/3.5-4.5 | 19–35 mm | f/3.5–4.5 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Wide-angle zoom |
| 20mm F2.8 Di III OSD M1:2 | 20 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| E 24mm F2.8 | 24 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard prime |
| SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (A032) | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F | Standard zoom |
| SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F | Standard zoom |
| SP AF 24-135mm f/3.5-5.6 AD Aspherical (IF) Macro | 24–135 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Macro |
| 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 (A063) | 28–75 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z | Standard zoom |
| E 28-75mm F2.8-2.8 | 28–75 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard zoom |
| SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro | 28–75 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Macro |
| SP AF 28-105mm f/2.8 LD Aspherical IF | 28–105 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Standard zoom |
| E 28-200mm F2.8-5.6 A071 | 28–200 mm | f/2.8–5.6 | APS-C | Sony E-mount | Superzoom |
| 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Superzoom |
| AF 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical (IF) | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Superzoom |
| AF 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical (IF) Macro | 28–300 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Nikon F, Canon EF | Macro |
| E 35mm F2.8 F053 | 35 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard prime |
| SP 35mm f/1.4 Di USD | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Nikon F, Canon EF | Standard prime |
| SP 35mm f/1.8 Di VC USD F012 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Standard prime |
| 35-70mm f/3.5 CF Macro | 35–70 mm | f/3.5 | Full frame | Nikon F, Pentax K | Macro |
| 35-100mm F2.8 Di III VXD | 35–100 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount | Standard zoom |
| 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD | 35–150 mm | f/2–2.8 | Full frame | Nikon Z, Sony E-mount | Standard zoom |
| 35-150mm f/2.8-4 Di VC OSD (A043) | 35–150 mm | f/2.8–4 | Full frame | Nikon F, Canon EF | Standard zoom |
| SP 45mm F/1.8 Di VC USD | 45 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony / Minolta A-mount | Standard prime |
| 50-400 mm F4.5-6.3 Di III VC VXD (A067) | 50–400 mm | f/4.5–6.3 | Full frame | Sony E-mount | Superzoom |
| SP AF 60mm f/2 Di II LD (IF) Macro | 60 mm | f/2 | APS-C | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Macro |
| 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 | 70–180 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| 70-180mm f/2.8 Di III VXD A056 | 70–180 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F | Telephoto zoom |
| SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| SP AF 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Macro |
| 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD | 70–300 mm | f/4.5–6.3 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z | Telephoto zoom |
| AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD Tele-Macro (1:2) | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Pentax K, Canon EF, Nikon F | Macro |
| AF 70-300mm f/4-5.6 LD Macro 1:2 | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Pentax K | Macro |
| SP 70-300mm f/4-5.6 Di USD | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD (A005) | 70–300 mm | f/4–5.6 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| AF 80-210mm f/4.5-5.6 280D | 80–210 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| SP 85mm f/1.8 Di VC USD F016 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Sony / Minolta A-mount | Portrait / short tele prime |
| SP 90mm f/2.8 Di VC USD Macro 1:1 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Canon EF, Sony / Minolta A-mount, Nikon F | Macro |
| SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 172E | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Pentax K | Macro |
| SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Nikon F, Canon EF, Pentax K | Macro |
| 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD A035 | 100–400 mm | f/4.5–6.3 | Full frame | Nikon F, Canon EF | Telephoto zoom |
| 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD | 150–500 mm | f/5–6.7 | Full frame | Sony E-mount, Nikon Z | Telephoto zoom |
| SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD | 150–600 mm | f/5–6.3 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| SP AF 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (A022) | 150–600 mm | f/5–6.3 | Full frame | Canon EF, Nikon F, Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| 200mm f/3.5 CT-200 BBAR | 200 mm | f/3.5 | Full frame | Tamron Adaptall | Telephoto prime |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources