Sony lens list#
| Lens | Focal length | Aperture | Format | Mount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| E 10-18mm f/4 OSS | 10–18 mm | f/4 | APS-C | Sony E-mount | Wide-angle zoom |
| E 11mm f/1.8 | 11 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| FE 12-24mm f/4 G | 12–24 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle zoom |
| FE 14mm f/1.8 GM | 14 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| E 15mm F1.4 G | 15 mm | f/1.4 | APS-C | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| E 16mm f/2.8 | 16 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| FE 16mm f/1.8 G | 16 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| FE 16-35mm f/2.8 GM | 16–35 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle zoom |
| FE 16-35mm f/4 ZA OSS | 16–35 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle zoom |
| Zeiss Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA SSM II | 16–35 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Wide-angle zoom |
| E 16-50mm f/3.5-5.6 OSS PZ (Vers. I/II) | 16–50 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony E-mount | Standard zoom |
| DT 16-50mm f/2.8 SSM | 16–50 mm | f/2.8 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Standard zoom |
| E 16-55mm f/2.8 G | 16–55 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard zoom |
| E 16-70mm f/4 ZA OSS | 16–70 mm | f/4 | APS-C | Sony E-mount | Standard zoom |
| AF DT 16-105mm f/3.5-5.6 | 16–105 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Standard zoom |
| E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS | 18–55 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony E-mount | Standard zoom |
| DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM | 18–55 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Standard zoom |
| Minolta/Sony AF DT 18-70mm f/3.5-5.6 (D) | 18–70 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Standard zoom |
| E PZ 18-105mm f/4 G OSS | 18–105 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS | 18–135 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony E-mount | Superzoom |
| DT 18-135mm f/3.5-5.6 SAM | 18–135 mm | f/3.5–5.6 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Superzoom |
| E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Sony E-mount | Superzoom |
| E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE | 18–200 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Sony E-mount | Superzoom |
| AF DT 18-250mm f/3.5-6.3 | 18–250 mm | f/3.5–6.3 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Superzoom |
| FE 20mm f/1.8 G | 20 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Ultra-wide prime |
| E 20mm f/2.8 | 20 mm | f/2.8 | APS-C | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| FE 20-70mm f/4 G | 20–70 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| E 24mm f/1.8 ZA | 24 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 24mm f/1.4 GM | 24 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| FE 24mm f/2.8 G | 24 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| Carl Zeiss Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z) | 24 mm | f/2 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Wide-angle prime |
| FE 24-70mm f/2.8 GM | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| FE 24-70mm f/2.8 GM II | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| FE 24-70mm f/4 ZA OSS | 24–70 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM II | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Standard zoom |
| FE 24-105mm f/4 G OSS | 24–105 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS | 24–240 mm | f/3.5–6.3 | Full frame | Sony E-mount | Superzoom |
| FE 28mm f/2 | 28 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| FE 28mm f/2 + Sony SEL075 UWC | 28 mm | f/2 | Full frame | Sony E-mount | Wide-angle prime |
| FE 28-60mm f/4-5.6 | 28–60 mm | f/4–5.6 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS | 28–70 mm | f/3.5–5.6 | Full frame | Sony E-mount | Standard zoom |
| 28-75mm F2.8 SAM | 28–75 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Standard zoom |
| E 30mm f/3.5 Macro | 30 mm | f/3.5 | APS-C | Sony E-mount | Macro |
| AF DT 30mm f/2.8 SAM Macro | 30 mm | f/2.8 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Macro |
| E 35mm f/1.8 OSS | 35 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 35mm f/1.4 GM (SEL35F14GM) | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 35mm f/1.4 ZA | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 35mm f/1.8 | 35 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 35mm f/2.8 ZA | 35 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| 35mm f/1.4 G | 35 mm | f/1.4 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Standard prime |
| DT 35mm f/1.8 SAM | 35 mm | f/1.8 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Standard prime |
| FE 40mm f/2.5 G | 40 mm | f/2.5 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 50mm f/1.2 GM | 50 mm | f/1.2 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| E 50mm f/1.8 OSS | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Sony E-mount | Portrait / short tele prime |
| FE 50mm f/1.4 GM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 50mm f/1.8 | 50 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 50mm f/2.5 G | 50 mm | f/2.5 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| FE 50mm f/2.8 Macro | 50 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Macro |
| 50mm f/1.4 | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Standard prime |
| DT 50mm f/1.8 SAM | 50 mm | f/1.8 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Portrait / short tele prime |
| Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM | 50 mm | f/1.4 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Standard prime |
| FE 55mm f/1.8 ZA | 55 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Standard prime |
| AF DT 55-200mm f/4-5.6 SAM | 55–200 mm | f/4–5.6 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS | 55–210 mm | f/4.5–6.3 | APS-C | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| DT 55-300mm f/4.5-5.6 SAM | 55–300 mm | f/4.5–5.6 | APS-C | Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| FE 70-200mm f/2.8 GM OSS | 70–200 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| FE 70-200mm f/4 G OSS | 70–200 mm | f/4 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS | 70–300 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM II | 70–300 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Telephoto zoom |
| E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | 70–350 mm | f/4.5–6.3 | APS-C | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| FE 85mm f/1.4 GM | 85 mm | f/1.4 | Full frame | Sony E-mount | Portrait / short tele prime |
| FE 85mm f/1.8 | 85 mm | f/1.8 | Full frame | Sony E-mount | Portrait / short tele prime |
| 85mm F2.8 SAM (SAL85F28) | 85 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Portrait / short tele prime |
| FE 90mm f/2.8 Macro G OSS | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Sony E-mount | Macro |
| AF 100mm F2.8 Macro | 100 mm | f/2.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Macro |
| FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | 100–400 mm | f/4.5–5.6 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| Carl Zeiss Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z) | 135 mm | f/1.8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Portrait / short tele prime |
| FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | 200–600 mm | f/5.6–6.3 | Full frame | Sony E-mount | Telephoto zoom |
| AF 500mm F8 Reflex | 500 mm | f/8 | Full frame | Sony / Minolta A-mount | Super-telephoto prime |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources