Leica lens list#
| Lens | Focal length | Aperture | Format | Mount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmarit-TL 1:2.8/18 Asph. | 18 mm | f/2.8 | APS-C | L-Mount | Wide-angle prime |
| Summicron-TL 1:2/23 Asph. | 23 mm | f/2 | APS-C | L-Mount | Wide-angle prime |
| Vario-Elmarit-SL 1:2.8/24-70 Asph. | 24–70 mm | f/2.8 | Full frame | L-Mount | Standard zoom |
| Vario-Elmarit-SL 1:2.8-4/24-90 ASPH. | 24–90 mm | f/2.8–4 | Full frame | L-Mount | Standard zoom |
| Elmarit-M 1:2.8/28 Asph. | 28 mm | f/2.8 | Full frame | Leica M | Wide-angle prime |
| Summicron-M 1:2/28 Asph. | 28 mm | f/2 | Full frame | Leica M | Wide-angle prime |
| APO-Summicron-SL 1:2/35 Asph. | 35 mm | f/2 | Full frame | L-Mount | Standard prime |
| Summilux-TL 1:1.4/35 Asph. | 35 mm | f/1.4 | APS-C | L-Mount | Standard prime |
| Summicron-M 1:2/35 Asph. (11879/11882) | 35 mm | f/2 | Full frame | Leica M | Standard prime |
| APO-Summicron-SL 1:2/50 Asph. | 50 mm | f/2 | Full frame | L-Mount | Standard prime |
| Summicron-M 1:2/50 | 50 mm | f/2 | Full frame | Leica M | Standard prime |
| APO-Summicron-M 1:2/75 Asph. (11673/11701) | 75 mm | f/2 | Full frame | Leica M | Portrait / short tele prime |
| Elmarit-M 1:2.8/90 | 90 mm | f/2.8 | Full frame | Leica M | Portrait / short tele prime |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources