Golden hour today in China#
| City | Region | Morning golden hour | Evening golden hour | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai | 05:33–06:20 | 17:05–17:52 | 05:48 / 17:37 |
| Chongqing | Chongqing | 06:33–07:19 | 18:05–18:52 | 06:47 / 18:37 |
| Chengdu | Sichuan | 06:43–07:30 | 18:15–19:01 | 06:58 / 18:47 |
| Beijing | Beijing | 05:55–06:48 | 17:18–18:10 | 06:12 / 17:54 |
| Guangzhou | Guangdong | 06:05–06:49 | 17:42–18:26 | 06:19 / 18:12 |
| Shenzhen | Guangdong | 06:01–06:45 | 17:39–18:23 | 06:15 / 18:09 |
| Tianjin | Tianjin | 05:52–06:44 | 17:15–18:07 | 06:08 / 17:51 |
| Wuhan | Hubei | 06:02–06:49 | 17:34–18:21 | 06:17 / 18:06 |
| Xi’an | Shaanxi | 06:24–07:13 | 17:53–18:41 | 06:39 / 18:26 |
| Hangzhou | Zhejiang | 05:39–06:25 | 17:11–17:57 | 05:53 / 17:42 |
| Harbin | Heilongjiang | 05:15–06:13 | 16:31–17:28 | 05:33 / 17:10 |
| Dongguan | Guangdong | 06:03–06:46 | 17:40–18:24 | 06:17 / 18:10 |
| Hefei | Anhui | 05:50–06:38 | 17:21–18:08 | 06:05 / 17:53 |
| Weifang | Shandong | 05:44–06:34 | 17:10–18:00 | 06:00 / 17:44 |
| Nanjing | Jiangsu | 05:44–06:32 | 17:15–18:02 | 05:59 / 17:47 |
| Shenyang | Liaoning | 05:27–06:21 | 16:48–17:42 | 05:44 / 17:25 |
| Foshan | Guangdong | 06:05–06:49 | 17:43–18:27 | 06:19 / 18:13 |
| Jinan | Shandong | 05:52–06:42 | 17:18–18:08 | 06:08 / 17:53 |
| Dalian | Liaoning | 05:34–06:26 | 16:58–17:50 | 05:50 / 17:33 |
| Wuzhong | Ningxia | 06:36–07:27 | 18:00–18:51 | 06:52 / 18:35 |
| Qingdao | Shandong | 05:39–06:28 | 17:05–17:55 | 05:54 / 17:39 |
| Yantai | Shandong | 05:35–06:25 | 17:00–17:51 | 05:51 / 17:35 |
| Suzhou | Jiangsu | 05:37–06:24 | 17:08–17:55 | 05:52 / 17:40 |
| Zhengzhou | Henan | 06:05–06:54 | 17:33–18:22 | 06:21 / 18:07 |
| Nanning | Guangxi | 06:25–07:08 | 18:02–18:46 | 06:38 / 18:32 |
| Kunming | Yunnan | 06:47–07:32 | 18:23–19:08 | 07:01 / 18:54 |
| Shijiazhuang | Hebei | 06:03–06:54 | 17:27–18:18 | 06:19 / 18:02 |
| Changchun | Jilin | 05:20–06:16 | 16:38–17:34 | 05:38 / 17:16 |
| Pudong | Shanghai | 05:33–06:20 | 17:05–17:51 | 05:48 / 17:37 |
| Taiyuan | Shanxi | 06:10–07:01 | 17:35–18:26 | 06:26 / 18:10 |
| Zibo | Shandong | 05:48–06:38 | 17:14–18:04 | 06:04 / 17:48 |
| Xiamen | Fujian | 05:46–06:30 | 17:22–18:06 | 06:00 / 17:53 |
| Yangzhou | Jiangsu | 05:42–06:29 | 17:12–18:00 | 05:57 / 17:44 |
| Huai'an | Jiangsu | 05:44–06:32 | 17:13–18:01 | 05:59 / 17:46 |
| Guiyang | Guizhou | 06:32–07:17 | 18:07–18:51 | 06:46 / 18:37 |
| Bao'an | Guangdong | 06:02–06:46 | 17:40–18:24 | 06:16 / 18:10 |
| Wuxi | Jiangsu | 05:38–06:25 | 17:09–17:56 | 05:53 / 17:41 |
| Lanzhou | Gansu | 06:45–07:35 | 18:11–19:01 | 07:00 / 18:45 |
| Fuzhou | Fujian | 05:41–06:26 | 17:17–18:01 | 05:55 / 17:47 |
| Ürümqi | Xinjiang | 05:51–06:47 | 17:09–18:05 | 06:09 / 17:47 |
| Zaozhuang | Shandong | 05:50–06:39 | 17:18–18:07 | 06:05 / 17:51 |
| Zhongshan | Guangdong | 06:04–06:48 | 17:42–18:26 | 06:18 / 18:12 |
| Shantou | Guangdong | 05:51–06:35 | 17:29–18:12 | 06:05 / 17:58 |
| Ningbo | Zhejiang | 05:33–06:19 | 17:05–17:52 | 05:48 / 17:37 |
| Puyang | Zhejiang | 05:39–06:26 | 17:12–17:58 | 05:54 / 17:44 |
| Shiyan | Hubei | 06:16–07:04 | 17:46–18:34 | 06:32 / 18:19 |
| Hohhot | Inner Mongolia | 06:14–07:08 | 17:36–18:29 | 06:31 / 18:12 |
| Tangshan | Hebei | 05:48–06:40 | 17:11–18:03 | 06:04 / 17:47 |
| Lüliang | Shanxi | 06:16–07:07 | 17:41–18:32 | 06:32 / 18:16 |
| Anshan | Liaoning | 05:29–06:22 | 16:50–17:44 | 05:46 / 17:27 |
| Changzhou | Jiangsu | 05:40–06:27 | 17:10–17:58 | 05:55 / 17:43 |
| Datong | Shanxi | 06:08–07:00 | 17:30–18:23 | 06:24 / 18:06 |
| Changsha | Hunan | 06:07–06:53 | 17:41–18:26 | 06:21 / 18:12 |
| Huainan | Anhui | 05:52–06:39 | 17:22–18:09 | 06:07 / 17:54 |
| Haikou | Hainan | 06:16–06:59 | 17:56–18:38 | 06:29 / 18:25 |
| Huizhou | Guangdong | 06:00–06:44 | 17:38–18:21 | 06:14 / 18:08 |
| Yinchuan | Ningxia | 06:35–07:27 | 18:00–18:51 | 06:52 / 18:35 |
| Baotou | Inner Mongolia | 06:21–07:15 | 17:43–18:36 | 06:38 / 18:20 |
| Linyi | Shandong | 05:47–06:36 | 17:14–18:03 | 06:02 / 17:48 |
| Baoding | Hebei | 05:59–06:50 | 17:23–18:14 | 06:15 / 17:58 |
| Minhang | Shanghai | 05:34–06:21 | 17:05–17:52 | 05:49 / 17:37 |
| Bazhong | Sichuan | 06:32–07:20 | 18:03–18:50 | 06:47 / 18:35 |
| Wenzhou | Zhejiang | 05:36–06:22 | 17:10–17:55 | 05:50 / 17:41 |
| Yunfu | Guangdong | 06:10–06:53 | 17:47–18:31 | 06:23 / 18:17 |
| Xining | Qinghai | 06:53–07:43 | 18:19–19:09 | 07:09 / 18:54 |
| Nanchang | Jiangxi | 05:55–06:41 | 17:29–18:15 | 06:10 / 18:00 |
| Shaoxing | Zhejiang | 05:37–06:23 | 17:09–17:55 | 05:51 / 17:41 |
| Nantong | Jiangsu | 05:36–06:23 | 17:06–17:54 | 05:51 / 17:39 |
| Baoshan | Shanghai | 05:33–06:20 | 17:04–17:51 | 05:48 / 17:37 |
| Zhuhai | Guangdong | 06:03–06:47 | 17:42–18:25 | 06:17 / 18:11 |
| Ordos | Inner Mongolia | 06:22–07:14 | 17:45–18:37 | 06:38 / 18:20 |
| Qingyang | Gansu | 06:30–07:19 | 17:57–18:46 | 06:45 / 18:30 |
| Kunshan | Jiangsu | 05:36–06:23 | 17:07–17:54 | 05:50 / 17:39 |
| Zunyi | Guizhou | 06:31–07:16 | 18:05–18:50 | 06:45 / 18:36 |
| Lianyungang | Jiangsu | 05:43–06:32 | 17:11–18:00 | 05:58 / 17:45 |
| Puning | Guangdong | 05:53–06:37 | 17:31–18:14 | 06:07 / 18:01 |
| Ganzhou | Jiangxi | 05:59–06:43 | 17:34–18:19 | 06:13 / 18:05 |
| Songjiang | Shanghai | 05:34–06:21 | 17:06–17:53 | 05:49 / 17:38 |
| Jieyang | Guangdong | 05:52–06:36 | 17:30–18:14 | 06:06 / 18:00 |
| Jilin | Jilin | 05:15–06:11 | 16:33–17:29 | 05:33 / 17:11 |
| Jiading | Shanghai | 05:34–06:21 | 17:05–17:52 | 05:49 / 17:38 |
| Shangqiu | Henan | 05:57–06:46 | 17:26–18:14 | 06:13 / 17:59 |
| Nanchong | Sichuan | 06:35–07:22 | 18:06–18:53 | 06:50 / 18:38 |
| Nanyang | Henan | 06:09–06:57 | 17:39–18:27 | 06:25 / 18:12 |
| Jiangmen | Guangdong | 06:05–06:49 | 17:43–18:27 | 06:19 / 18:13 |
| Jiangyin | Jiangsu | 05:38–06:26 | 17:09–17:56 | 05:53 / 17:41 |
| Fuyang | Anhui | 05:56–06:44 | 17:26–18:14 | 06:11 / 17:59 |
| Bayan Nur | Inner Mongolia | 06:31–07:25 | 17:53–18:46 | 06:48 / 18:29 |
| Chengtangcun | Shandong | 05:51–06:40 | 17:19–18:08 | 06:07 / 17:52 |
| Chaozhou | Guangdong | 05:51–06:35 | 17:29–18:12 | 06:05 / 17:59 |
| Qingyuan | Guangdong | 06:06–06:50 | 17:43–18:27 | 06:20 / 18:13 |
| Tai’an | Shandong | 05:52–06:42 | 17:18–18:08 | 06:07 / 17:52 |
| Changshu | Jiangsu | 05:36–06:24 | 17:07–17:54 | 05:51 / 17:40 |
| Suzhou | Anhui | 05:52–06:40 | 17:21–18:09 | 06:07 / 17:54 |
| Lu’an | Anhui | 05:53–06:41 | 17:24–18:11 | 06:08 / 17:56 |
| Yancheng | Jiangsu | 05:39–06:27 | 17:08–17:56 | 05:54 / 17:41 |
| Taizhou | Jiangsu | 05:40–06:28 | 17:10–17:58 | 05:55 / 17:43 |
| Daqing | Heilongjiang | 05:22–06:20 | 16:36–17:35 | 05:40 / 17:16 |
| Wuhu | Anhui | 05:46–06:33 | 17:17–18:04 | 06:00 / 17:49 |
| Dazhou | Sichuan | 06:29–07:16 | 18:01–18:48 | 06:44 / 18:33 |
| Guilin | Guangxi | 06:17–07:02 | 17:53–18:37 | 06:31 / 18:23 |
| Zhaoqing | Guangdong | 06:08–06:52 | 17:46–18:29 | 06:22 / 18:15 |
| Mianyang | Sichuan | 06:41–07:28 | 18:12–18:59 | 06:56 / 18:44 |
| Wanzhou | Chongqing | 06:26–07:12 | 17:57–18:44 | 06:40 / 18:29 |
| Putian | Fujian | 05:42–06:27 | 17:18–18:03 | 05:56 / 17:49 |
| Jinzhou | Liaoning | 05:36–06:30 | 16:58–17:51 | 05:53 / 17:34 |
| Taizhou | Zhejiang | 05:33–06:19 | 17:06–17:52 | 05:48 / 17:38 |
| Yiwu | Zhejiang | 05:39–06:25 | 17:11–17:58 | 05:53 / 17:43 |
| Quanzhou | Fujian | 05:44–06:28 | 17:20–18:04 | 05:58 / 17:50 |
| Jinhua | Zhejiang | 05:40–06:26 | 17:13–17:59 | 05:55 / 17:45 |
| Cixi | Zhejiang | 05:34–06:21 | 17:06–17:53 | 05:49 / 17:38 |
| Changde | Hunan | 06:12–06:58 | 17:45–18:31 | 06:27 / 18:17 |
| Kaifeng | Henan | 06:03–06:52 | 17:31–18:20 | 06:18 / 18:04 |
| Baoji | Shaanxi | 06:31–07:20 | 17:59–18:48 | 06:46 / 18:33 |
| Suqian | Jiangsu | 05:47–06:35 | 17:15–18:04 | 06:02 / 17:49 |
| Liuzhou | Guangxi | 06:20–07:05 | 17:57–18:41 | 06:34 / 18:27 |
| Zhangjiagang | Jiangsu | 05:37–06:25 | 17:08–17:55 | 05:52 / 17:40 |
| Xinyang | Henan | 06:03–06:51 | 17:34–18:21 | 06:18 / 18:06 |
| Jinjiang | Fujian | 05:44–06:28 | 17:20–18:04 | 05:58 / 17:50 |
| Bozhou | Anhui | 05:57–06:45 | 17:25–18:14 | 06:12 / 17:59 |
| Qujing | Yunnan | 06:43–07:28 | 18:19–19:03 | 06:57 / 18:49 |
| Zhanjiang | Guangdong | 06:16–06:59 | 17:55–18:38 | 06:30 / 18:24 |
| Fushun | Liaoning | 05:25–06:19 | 16:46–17:40 | 05:42 / 17:23 |
| Luoyang | Henan | 06:10–06:59 | 17:38–18:27 | 06:26 / 18:12 |
| Guankou | Hunan | 06:04–06:50 | 17:38–18:24 | 06:19 / 18:09 |
| Lianjiang | Guangdong | 06:16–07:00 | 17:55–18:38 | 06:30 / 18:25 |
| Handan | Hebei | 06:02–06:52 | 17:28–18:19 | 06:18 / 18:03 |
| Yichang | Hubei | 06:14–07:01 | 17:46–18:32 | 06:29 / 18:18 |
| Heze | Shandong | 05:58–06:47 | 17:26–18:15 | 06:14 / 17:59 |
| Liupanshui | Guizhou | 06:39–07:24 | 18:14–18:59 | 06:53 / 18:45 |
| Maoming | Guangdong | 06:14–06:57 | 17:53–18:36 | 06:28 / 18:22 |
| Qinzhou | Guangxi | 06:23–07:06 | 18:01–18:45 | 06:37 / 18:31 |
| Luohe | Henan | 06:04–06:52 | 17:33–18:21 | 06:19 / 18:06 |
| Xiangyang | Hubei | 06:11–06:58 | 17:41–18:29 | 06:26 / 18:14 |
| Yangjiang | Guangdong | 06:10–06:53 | 17:48–18:31 | 06:23 / 18:18 |
| Yixing | Jiangsu | 05:40–06:27 | 17:11–17:58 | 05:55 / 17:43 |
| Qingpu | Shanghai | 05:35–06:22 | 17:06–17:53 | 05:50 / 17:38 |
| Xuchang | Henan | 06:04–06:53 | 17:33–18:21 | 06:20 / 18:06 |
| Zigong | Sichuan | 06:40–07:26 | 18:13–18:59 | 06:54 / 18:44 |
| Xuzhou | Jiangsu | 05:51–06:39 | 17:19–18:08 | 06:06 / 17:52 |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources