Revolog films#
| Film | ISO | Type | Process | Status |
|---|---|---|---|---|
| 460 nm | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| 600 nm | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Echo | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Kolor | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Kosmos | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Laser | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Nebula | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Plexus | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Rasp | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Snovlox | 200 | Black-and-white negative | Black-and-white | Current |
| Streak | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Tesla I | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Tesla II | 200 | Color negative | C-41 | Current |
| Volvox | 200 | Color negative | C-41 | Current |
Last updated October 03, 2026 · How we calculate · Sources